
分三大門類看,9月份,采礦業(yè)增加值同比下降3.8%,制造業(yè)增長8.1%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.8%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,9月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長9.0%;集體企業(yè)下降2.6%,股份制企業(yè)增長7.1%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長8.9%。
分行業(yè)看,9月份,41個(gè)大類行業(yè)中有34個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長6.2%,紡織業(yè)增長4.1%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長4.2%,非金屬礦物制品業(yè)增長2.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.4%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降0.9%,通用設(shè)備制造業(yè)增長10.6%,專用設(shè)備制造業(yè)增長11.3%,汽車制造業(yè)增長13.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長7.2%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長12.3%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長16.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.3%。
分地區(qū)看,9月份,東部地區(qū)增加值同比增長7.8%,中部地區(qū)增長7.6%,西部地區(qū)增長5.9%,東北地區(qū)增長5.2%。
分產(chǎn)品看,9月份,596種產(chǎn)品中有393種產(chǎn)品同比增長。其中,鋼材9356萬噸,同比下降1.8%;水泥22140萬噸,下降2.0%;十種有色金屬444萬噸,下降3.1%;乙烯157萬噸,增長17.4%;汽車291.8萬輛,增長3.1%;轎車119.0萬輛,下降0.3%;發(fā)電量5220億千瓦時(shí),增長5.3%;原油加工量4934萬噸,增長12.7%。
9月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.3 %,比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11906億元,同比名義增長9.8%。
2017年9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
9月 | 1-9月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長 (%) |
絕對(duì)量 | 同比增長 (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.6 | … | 6.7 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | -3.8 | … | -1.6 |
制造業(yè) | … | 8.1 | … | 7.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.8 | … | 8.4 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 9.0 | … | 6.8 |
其中:集體企業(yè) | … | -2.6 | … | 0.3 |
股份制企業(yè) | … | 7.1 | … | 6.8 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 8.9 | … | 7.1 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.2 | … | 6.8 |
食品制造業(yè) | … | 9.3 | … | 8.6 |
紡織業(yè) | … | 4.1 | … | 4.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 4.2 | … | 3.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 13.2 | … | 11.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.5 | … | 6.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 2.7 | … | 4.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.4 | … | 0.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -0.9 | … | 1.5 |
金屬制品業(yè) | … | 5.2 | … | 7.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 11.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 11.3 | … | 12.0 |
汽車制造業(yè) | … | 13.7 | … | 13.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 7.2 | … | 5.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.3 | … | 10.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 16.3 | … | 13.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.3 | … | 8.2 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 63 | 2.9 | 528 | 3.4 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 780 | 6.7 | 6834 | 4.3 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 283 | 6.0 | 2581 | 4.4 |
乙烯 (萬噸) | 157 | 17.4 | 1359 | 1.0 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 441 | 12.8 | 3861 | 5.7 |
水泥 (萬噸) | 22140 | -2.0 | 176124 | -0.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6324 | 0.5 | 60959 | 5.0 |
生鐵 (萬噸) | 5960 | 0.0 | 54614 | 3.2 |
粗鋼 (萬噸) | 7183 | 5.3 | 63873 | 6.3 |
鋼材 (萬噸) | 9356 | -1.8 | 82986 | 1.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 444 | -3.1 | 4073 | 4.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 261 | -5.6 | 2466 | 5.0 |
金屬切削機(jī)床 (萬臺(tái)) | 7 | 3.0 | 58 | 7.4 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 13085 | 103.2 | 95351 | 69.4 |
汽車 (萬輛) | 291.8 | 3.1 | 2278.9 | 4.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 119.0 | -0.3 | 900.9 | -1.7 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 92.8 | 4.6 | 717.0 | 16.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 7.6 | 55.1 | 42.5 | 30.8 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1184 | -16.0 | 9097 | -4.7 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺(tái)) | 3097 | 5.3 | 22603 | 9.5 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬臺(tái)) | 19000 | 7.3 | 144798 | 3.4 |
其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 14399 | 4.0 | 107757 | 2.7 |
集成電路 (億塊) | 140 | 20.4 | 1151 | 22.1 |
原煤(萬噸) | 29812 | 7.6 | 259202 | 5.7 |
焦炭(萬噸) | 3645 | -7.1 | 33181 | 0.2 |
原油(萬噸) | 1553 | -2.9 | 14428 | -4.4 |
原油加工量(萬噸) | 4934 | 12.7 | 41844 | 4.7 |
天然氣(億立方米) | 112 | 10.7 | 1087 | 9.1 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5220 | 5.3 | 46891 | 6.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3623 | -0.5 | 34525 | 6.3 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1122 | 18.6 | 8147 | 0.3 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 219 | 21.9 | 1834 | 18.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 200 | 36.8 | 1914 | 21.0 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 56 | 25.2 | 470 | 31.6 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.3 | 0.3 (百分點(diǎn)) | 97.8 | 0.3 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 11906 | 9.8 | 94270 | 10.7 |







