9久热这里只有精品视频在线观看|爆乳无码一区二区三区|国产AV无码专区久久精品国产|国产片av不卡在线观看国语|

設為首頁 | 加入收藏
信息檢索:
農(nóng)業(yè)政策 | 新聞 | 圖片 | 下載 | 專題
您當前的位置: 首頁 > 經(jīng)濟發(fā)展 > 內(nèi)容

50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年9月21-30日)

網(wǎng)址:m.rioce.com 來源:資金申請報告范文發(fā)布時間:2017-11-24 14:41:18
商品名稱 規(guī)格等級 單位 本期價格
(元)
比上期漲跌(元) 漲跌幅
(%)
大 米 粳米 千克 6.41 0.02 0.3
面 粉 富強粉 千克 6.27 -0.01 -0.2
面 粉 標準粉 千克 5.22 0.02 0.4
豆制品 豆腐 千克 4.85 0.00 0.0
花生油 壓榨一級 27.96 0.02 0.1
大豆油 5L桶裝 9.90 0.01 0.1
菜籽油 一級散裝 13.92 -0.03 -0.2
豬 肉 豬肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.63 0.01 0.0
豬 肉 五花肉 千克 28.19 -0.03 -0.1
牛 肉 腿肉 千克 67.65 0.13 0.2
羊 肉 腿肉 千克 61.08 0.32 0.5
白條雞 千克 22.60 0.01 0.0
雞胸肉 千克 20.56 0.05 0.2
白條鴨 千克 18.46 0.11 0.6
雞 蛋 散裝鮮雞蛋 千克 10.78 -0.40 -3.6
活鯉魚   千克 15.72 -0.06 -0.4
活草魚   千克 18.16 -0.16 -0.9
帶 魚   千克 38.84 -0.02 -0.1
大白菜   千克 3.28 -0.15 -4.4
油 菜   千克 6.01 -0.51 -7.8
芹 菜   千克 7.14 -0.28 -3.8
黃 瓜   千克 5.22 -0.27 -4.9
西紅柿   千克 6.47 -0.31 -4.6
豆 角   千克 9.35 -0.25 -2.6
土 豆   千克 3.79 -0.02 -0.5
蘋 果 富士蘋果 千克 12.11 -0.03 -0.3
香 蕉 國產(chǎn) 千克 5.77 -0.21 -3.5
注:上期為2017年9月11-20日。

上一篇:2017年9月中國非制造業(yè)商務活動指數(shù)為55.4%
下一篇:50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年10月1-10日)

單位信息

單位名稱:北京中政國宏社會經(jīng)濟咨詢中心

單位地址:北京市西城區(qū)國宏大廈23層

郵政編碼:100038

開戶銀行:北京建行萬豐支行

銀行賬號:1100 1042 4000 5300 6848

手機(同微信): 18600227098 18618365620

聯(lián) 系 人:李春風 扈蘊嬌

?